Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, August 2433
| Date | SGS/MIN | SOL/DAY | BELT/SGS | DEC/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 August 2433 | 0.016671 | 1.034537 | 86,990.4 | 9.9847 |
| 2 August 2433 | 0.016671 | 1.034553 | 86,992.1 | 9.9849 |
| 3 August 2433 | 0.016671 | 1.035573 | 86,960.6 | 9.9837 |
| 4 August 2433 | 0.016672 | 1.037072 | 86,980.3 | 9.9828 |
| 5 August 2433 | 0.016671 | 1.039099 | 86,755.5 | 10.0052 |
| 6 August 2433 | 0.016671 | 1.037932 | 86,745.4 | 9.9938 |
| 7 August 2433 | 0.016672 | 1.039887 | 86,732.7 | 9.9958 |
| 8 August 2433 | 0.016672 | 1.038972 | 86,752.6 | 10.0115 |
| 9 August 2433 | 0.016672 | 1.038382 | 86,741.0 | 10.0047 |
| 10 August 2433 | 0.016672 | 1.037771 | 86,683.5 | 10.0250 |
| 11 August 2433 | 0.016672 | 1.038521 | 86,682.7 | 10.0380 |
| 12 August 2433 | 0.016672 | 1.037165 | 86,607.2 | 10.0443 |
| 13 August 2433 | 0.016671 | 1.036240 | 86,781.0 | 10.0571 |
| 14 August 2433 | 0.016671 | 1.036180 | 86,597.4 | 10.0638 |
| 15 August 2433 | 0.016671 | 1.036008 | 86,709.3 | 10.0719 |
| 16 August 2433 | 0.016671 | 1.037856 | 86,653.9 | 10.0894 |
| 17 August 2433 | 0.016670 | 1.039036 | 86,696.4 | 10.1049 |
| 18 August 2433 | 0.016671 | 1.039137 | 86,573.1 | 10.0807 |
| 19 August 2433 | 0.016671 | 1.040256 | 86,636.1 | 10.0888 |
| 20 August 2433 | 0.016671 | 1.041492 | 86,449.0 | 10.0743 |
| 21 August 2433 | 0.016671 | 1.040103 | 86,483.1 | 10.0530 |
| 22 August 2433 | 0.016671 | 1.042768 | 86,423.4 | 10.0572 |
| 23 August 2433 | 0.016672 | 1.042063 | 86,403.4 | 10.0399 |
| 24 August 2433 | 0.016672 | 1.043643 | 86,482.3 | 10.0374 |
| 25 August 2433 | 0.016672 | 1.044542 | 86,476.3 | 10.0281 |
| 26 August 2433 | 0.016672 | 1.044825 | 86,529.6 | 10.0037 |
| 27 August 2433 | 0.016671 | 1.044151 | 86,466.6 | 9.9949 |
| 28 August 2433 | 0.016671 | 1.043838 | 86,417.0 | 10.0092 |
| 29 August 2433 | 0.016671 | 1.043474 | 86,564.9 | 9.9924 |
| 30 August 2433 | 0.016671 | 1.042397 | 86,459.5 | 9.9838 |
| 31 August 2433 | 0.016671 | 1.041215 | 86,662.8 | 9.9830 |
